学费 & 费用
2023年秋季- 2024年夏季学年
学费 | 成本 |
本科课程 | 每学时651美元 |
内布拉斯加州医学合作率:本科课程 | 每学时423美元 |
社区教育伙伴关系:本科课程 | 每学时456美元 |
研究生课程: MSN & 尼古拉斯 护士麻醉 DNP & Ed.D. |
$718/学时 每学时1082美元 $941/学时 |
内布拉斯加州医学合作率:MSN & 尼古拉斯的课程 | 每学时467美元 |
内布拉斯加州医学合作率:DNP & Ed.D. 课程 | 每学时753美元 |
社区教育伙伴关系:研究生课程 | 503美元/学时 |
社区教育伙伴关系:DNP & Ed.D. 课程 | 每学时753美元 |
学历比率:注册护士转BSN和注册护士转MSN 本科护理课程 |
每学时325美元 |
额外费用 & 指控 | 成本 |
大学先修课程考试费用 | 因考试而异 |
申请费 | $35 /个 |
毕业申请费 | $100 /个 |
健康 & 安全费/认证档案 | 由学生直接支付* |
更改注册费 | $25 /个 |
报名费(首次入学) |
$150 /个 $1000 /个 |
滞纳金(每月收费,每学期最多4次) | $35 /个 |
逾期登记费 | $50 /个 |
生活学习评估费 | 学费的50% |
成绩单(所有学生) | $10 /个 |
跨专业教育- IPE课程费用IPE 301 | $124 /名 |
换证费 | $25 /个 |
学生的健康和安全费用将根据具体的课程要求由学生负责. 每位学生的费用估计为30-125美元.
杂项 | 成本 |
考试监考费(半径30英里以外) | 成本变化 |
考试监考费(校内) | 免费的 |
付款计划服务费 | $35 /学期 |
退回支票费 | $35 /个 |
内布拉斯加州药品停车费 | 请致电402与停车场服务部联络.559.8580 |
宿舍收费 | 看到 住房成本 & 合同 |
自付费用
所有程序 | 成本 |
套餐价格将根据项目而有所不同 | 每个学生14- 158美元不等 |
Castlebranch(账户,背景调查和毒品检查) | 每个程序都不一样 $14-$140.00 /学生 |
我的临床交流 | 每个学生20- 40美元不等 |
注:所有学费、杂费、政策和项目可能会发生变化. 任何更改的通知将传达给学生,教师和工作人员.